Webmarketing > Magunkról > Sajtószoba > Vendéglátó helyek hatékonyságnövelése online marketing megoldásokkal
Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Vendéglátó helyek hatékonyságnövelése online marketing megoldásokkal
2010. november 8. (hétfő)
Helyszín: Mercure Budapest Buda 1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.
Nagy sikerrel zárult a Vimosz (Vendéglátó és Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége), valamint a WebMa közös szervezésében, 2010. november 8-án megtartott, “Válasz a válságra - Vendéglátó helyek hatékonyságnövelés online megoldásokkal” címen megtartott vezetői tréning.
A konferencia programterve
| Időpont | Téma |
|---|---|
| 09.30 – 10.00 | Regisztráció |
| 10.00 – 10.05 | Köszöntő (Böröcz Lajos, a VIMOSZ főtitkára) |
| 10.05 – 10.35 | A tudatos vendégszerzés alapjai – üzleti céljaink meghatározása (Bogschütz Dániel, vezető tanácsadó és tréner, WebCommGasztro Kft.) |
| 10.35 – 11.15 | Hogyan emelje ki éttermét a tömegből? Célpiacválasztás és pozícionálás, avagy a siker kulcsai (Bogschütz Dániel, WebCommGasztro Kft.) |
| 11.15 – 11.45 | GasztroMarketing stratégia kialakítása, avagy hogyan érjük el céljainkat (Bogschütz Dániel, WebCommGasztro Kft.) |
| 11.45 – 12.15 | Marketingköltéseink optimalizálása, avagy mire kell odafigyelnünk (Vajda Éva, ügyvezető, iWebma Kft.) |
| 12.15 – 13.00 | Ebéd |
| 13.00 – 13.45 | Éttermünk honlapja mint a vendégszerzés eszköze. A vendégbarát honlap jellemzői és a tipikusan elkövetett hibák (Vajda Éva, iWebma Kft.) |
| 13.45 – 14.05 | Vendéglátós szemmel – saját tapasztalatok a webmarketing hatékony alkalmazásáról (Régi Idők Udvara Skanzen Étterem, Papp Róbert) |
| 14.05 – 15.05 | Hogyan ellenőrizhetem honlapom teljesítőképességét? A Google Analytics használata a gyakorlatban – egy működő weboldal gyakorlati példáján keresztül (Vajda Éva, iWebma Kft.) |
| 15.05 – 15.30 | Konzultáció |
| 15.30 – 15.35 | Zárszó (Várnai Zsuzsanna, a VISZ ügyvezető elnöke, a Turizmus- Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság munkavállalói oldal társelnöke) |
